Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:35:15 20/04/2026 | 1 | 2 | 0,576 | 0,00000228 | ||
19:35:15 20/04/2026 | 1 | 2 | 6,38522933 | 0,00000226 | ||
19:35:15 20/04/2026 | 1 | 2 | 0,00011567 | 0,0000022 | ||
19:35:15 20/04/2026 | 1 | 2 | 0,11452371 | 0,00000454 | ||
19:35:15 20/04/2026 | 1 | 2 | 0,00002898 | 0,00000228 | ||
19:35:15 20/04/2026 | 1 | 2 | 0,04321439 | 0,00000225 | ||
19:35:15 20/04/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
19:35:15 20/04/2026 | 2 | 2 | 0,00071215 | 0,00000426 | ||
19:35:15 20/04/2026 | 1 | 2 | 0,14400227 | 0,00000227 | ||
19:35:15 20/04/2026 | 2 | 4 | 0,00055564 | 0,00002064 | ||
19:35:15 20/04/2026 | 1 | 2 | 0,09294762 | 0,0000045 | ||
19:35:15 20/04/2026 | 1 | 2 | 0,29205559 | 0,00000454 | ||
19:35:15 20/04/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
19:35:15 20/04/2026 | 1 | 2 | 0,0000047 | 0,0000047 | ||
19:35:15 20/04/2026 | 1 | 3 | 0,00100292 | 0,00000292 | ||
19:35:15 20/04/2026 | 1 | 2 | 0,00011566 | 0,0000022 | ||
19:35:15 20/04/2026 | 2 | 2 | 23,1247148 | 0,0000134 | ||
19:35:15 20/04/2026 | 3 | 2 | 0,29195666 | 0,0003915 | ||
19:35:15 20/04/2026 | 1 | 1 | 0,05165543 | 0,0000188 | ||
19:35:15 20/04/2026 | 1 | 2 | 20,10788767 | 0,00000226 |
