Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:30:13 20/04/2026 | 1 | 1 | 0,00000164 | 0,00000164 | ||
02:30:13 20/04/2026 | 1 | 1 | 0,12363792 | 0,00000192 | ||
02:30:13 20/04/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
02:30:13 20/04/2026 | 2 | 3 | 0,23566931 | 0,0000082 | ||
02:30:13 20/04/2026 | 3 | 1 | 0,16765719 | 0,00000489 | ||
02:30:13 20/04/2026 | 1 | 2 | 36,62717724 | 0,00000226 | ||
02:30:13 20/04/2026 | 1 | 2 | 0,06392468 | 0,0001695 | ||
02:30:13 20/04/2026 | 1 | 2 | 27,57393807 | 0,00000226 | ||
02:30:13 20/04/2026 | 2 | 2 | 0,0140219 | 0,0000219 | ||
02:30:13 20/04/2026 | 1 | 2 | 0,62830158 | 0,00000228 | ||
02:30:13 20/04/2026 | 2 | 1 | 25,18137042 | 0,0000204 | ||
02:30:13 20/04/2026 | 1 | 2 | 0,19109408 | 0,00000408 | ||
02:30:13 20/04/2026 | 1 | 2 | 1,84275673 | 0,00000219 | ||
02:30:13 20/04/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
02:30:13 20/04/2026 | 1 | 2 | 2,5 | 0,00000219 | ||
02:30:13 20/04/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
02:30:13 20/04/2026 | 1 | 2 | 11,66879971 | 0,00000226 | ||
02:30:13 20/04/2026 | 1 | 2 | 0,33641215 | 0,00000595 | ||
02:30:13 20/04/2026 | 1 | 1 | 0,00000164 | 0,00000164 | ||
02:30:13 20/04/2026 | 1 | 2 | 0,16958156 | 0,00000227 |
