| Hash giao dịch | Nhập | Đầu ra | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
Đang chờ xử lý(23:16:48 20/04/2026) | 23:16:48 20/04/2026 | 1 inputs 0,057457 | 2 outputs 0,057453 | 0,000004 |
Đang chờ xử lý(23:16:46 20/04/2026) | 23:16:46 20/04/2026 | 1 inputs 0,00001306 | 1 outputs 0,00000546 | 0,0000076 |
Đang chờ xử lý(23:16:46 20/04/2026) | 23:16:46 20/04/2026 | 1 inputs 0,00013783 | 2 outputs 0,00013013 | 0,0000077 |
Đang chờ xử lý(23:16:45 20/04/2026) | 23:16:45 20/04/2026 | 1 inputs 0,02000124 | 2 outputs 0,01999983 | 0,00000141 |
Đang chờ xử lý(23:16:43 20/04/2026) | 23:16:43 20/04/2026 | 1 inputs 0,00078256 | 2 outputs 0,00077968 | 0,00000288 |
Đang chờ xử lý(23:16:43 20/04/2026) | 23:16:43 20/04/2026 | 1 inputs 0,00264202 | 2 outputs 0,00263302 | 0,000009 |
Đang chờ xử lý(23:16:41 20/04/2026) | 23:16:41 20/04/2026 | 1 inputs 0,96014781 | 4 outputs 0,96014447 | 0,00000334 |
Đang chờ xử lý(23:16:41 20/04/2026) | 23:16:41 20/04/2026 | 1 inputs 0,09363231 | 2 outputs 0,09362379 | 0,00000852 |
Đang chờ xử lý(23:16:41 20/04/2026) | 23:16:41 20/04/2026 | 1 inputs 0,01810844 | 2 outputs 0,01810139 | 0,00000705 |
Đang chờ xử lý(23:16:41 20/04/2026) | 23:16:41 20/04/2026 | 1 inputs 0,16846202 | 2 outputs 0,16845482 | 0,0000072 |
Đang chờ xử lý(23:16:39 20/04/2026) | 23:16:39 20/04/2026 | 1 inputs 0,00040038 | 1 outputs 0,00039818 | 0,0000022 |
Đang chờ xử lý(23:16:36 20/04/2026) | 23:16:36 20/04/2026 | 1 inputs 0,00839382 | 2 outputs 0,00839241 | 0,00000141 |
Đang chờ xử lý(23:16:33 20/04/2026) | 23:16:33 20/04/2026 | 1 inputs 0,00515412 | 2 outputs 0,00514848 | 0,00000564 |
Đang chờ xử lý(23:16:33 20/04/2026) | 23:16:33 20/04/2026 | 2 inputs 0,00094639 | 2 outputs 0,00094419 | 0,0000022 |
Đang chờ xử lý(23:16:33 20/04/2026) | 23:16:33 20/04/2026 | 2 inputs 0,02653998 | 2 outputs 0,02652958 | 0,0000104 |
Đang chờ xử lý(23:16:33 20/04/2026) | 23:16:33 20/04/2026 | 1 inputs 0,20332933 | 2 outputs 0,20332308 | 0,00000625 |
Đang chờ xử lý(23:16:32 20/04/2026) | 23:16:32 20/04/2026 | 1 inputs 0,00029937 | 2 outputs 0,00029373 | 0,00000564 |
Đang chờ xử lý(23:16:32 20/04/2026) | 23:16:32 20/04/2026 | 1 inputs 0,00010193 | 2 outputs 0,00009483 | 0,0000071 |
Đang chờ xử lý(23:16:32 20/04/2026) | 23:16:32 20/04/2026 | 1 inputs 0,00134742 | 2 outputs 0,00134178 | 0,00000564 |
Đang chờ xử lý(23:16:32 20/04/2026) | 23:16:32 20/04/2026 | 1 inputs 0,00821217 | 2 outputs 0,00820929 | 0,00000288 |
