Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:02:03 20/04/2026 | 1 | 2 | 0,65523091 | 0,00000459 | ||
21:18:49 20/04/2026 | 14 | 1 | 0,65515953 | 0,00001196 | ||
20:03:32 20/04/2026 | 1 | 1 | 0,655 | 0,0001 | ||
00:49:54 20/04/2026 | 1 | 2 | 0,654898 | 0,000003 | ||
21:49:22 20/04/2026 | 1 | 3 | 0,65477437 | 0,00000768 | ||
02:06:51 20/04/2026 | 1 | 2 | 0,65451027 | 0,00000385 | ||
15:57:00 20/04/2026 | 1 | 2 | 0,65421404 | 0,00000141 | ||
01:13:40 20/04/2026 | 1 | 2 | 0,65416075 | 0,00000568 | ||
23:54:51 19/04/2026 | 1 | 14 | 0,65385061 | 0,00001539 | ||
21:49:22 20/04/2026 | 1 | 2 | 0,65372493 | 0,00000288 | ||
07:18:59 20/04/2026 | 1 | 2 | 0,65370024 | 0,00000164 | ||
05:02:16 20/04/2026 | 1 | 2 | 0,65369449 | 0,00000144 | ||
15:50:17 20/04/2026 | 2 | 4 | 0,65364443 | 0,00001452 | ||
21:07:51 20/04/2026 | 1 | 2 | 0,65357678 | 0,00000635 | ||
07:21:43 20/04/2026 | 1 | 3 | 0,65348235 | 0,0000113 | ||
01:33:19 20/04/2026 | 1 | 2 | 0,65345118 | 0,00000316 | ||
03:46:18 20/04/2026 | 1 | 2 | 0,65342312 | 0,00000384 | ||
20:03:32 20/04/2026 | 1 | 2 | 0,65306466 | 0,00000282 | ||
22:26:25 20/04/2026 | 1 | 1 | 0,653 | 0,0001 | ||
21:07:51 20/04/2026 | 1 | 2 | 0,65298603 | 0,00000564 |
