Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:19:06 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14:19:03 20/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
14:19:00 20/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
14:18:57 20/04/2026 | 2 | 989 | 112.852 0,29% | 7 | ||
14:18:54 20/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
14:18:51 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14:18:48 20/04/2026 | 3 | 1.175 | 103.998 0,26% | 7 | ||
14:18:45 20/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
14:18:42 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14:18:39 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14:18:36 20/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
14:18:33 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14:18:30 20/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
14:18:27 20/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
14:18:24 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14:18:21 20/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
14:18:18 20/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
14:18:15 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14:18:12 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14:18:09 20/04/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 |
