Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:47:18 20/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
13:47:15 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13:47:12 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13:47:09 20/04/2026 | 1 | 801 | 56.402 0,15% | 7 | ||
13:47:06 20/04/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
13:47:03 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13:47:00 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13:46:57 20/04/2026 | 2 | 989 | 69.328 0,18% | 7 | ||
13:46:54 20/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
13:46:51 20/04/2026 | 2 | 989 | 112.792 0,29% | 7 | ||
13:46:48 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13:46:45 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13:46:42 20/04/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
13:46:39 20/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
13:46:36 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13:46:33 20/04/2026 | 1 | 801 | 56.402 0,15% | 7 | ||
13:46:30 20/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
13:46:27 20/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
13:46:24 20/04/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
13:46:21 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 |
