Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:41:51 20/04/2026 | 2 | 1.697 | 159.407 0,4% | 7 | ||
13:41:48 20/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
13:41:45 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13:41:42 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13:41:39 20/04/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 | ||
13:41:36 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13:41:33 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13:41:30 20/04/2026 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | 7 | ||
13:41:27 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13:41:24 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13:41:21 20/04/2026 | 1 | 1.787 | 119.029 0,3% | 7 | ||
13:41:18 20/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
13:41:15 20/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
13:41:12 20/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
13:41:09 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13:41:06 20/04/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
13:41:03 20/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
13:41:00 20/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
13:40:57 20/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
13:40:54 20/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 |
