Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:25:21 20/04/2026 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | 7 | ||
13:25:18 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13:25:15 20/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
13:25:12 20/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
13:25:09 20/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
13:25:06 20/04/2026 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | 7 | ||
13:25:03 20/04/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 | ||
13:25:00 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13:24:57 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13:24:54 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13:24:51 20/04/2026 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | 7 | ||
13:24:48 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13:24:45 20/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
13:24:42 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13:24:39 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13:24:36 20/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
13:24:33 20/04/2026 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | 7 | ||
13:24:30 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13:24:27 20/04/2026 | 3 | 1.175 | 147.450 0,37% | 7 | ||
13:24:24 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 |
