Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:21:06 20/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
13:21:03 20/04/2026 | 2 | 925 | 77.378 0,2% | 7 | ||
13:21:00 20/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
13:20:57 20/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
13:20:54 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13:20:51 20/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
13:20:48 20/04/2026 | 1 | 1.511 | 102.993 0,26% | 7 | ||
13:20:45 20/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
13:20:42 20/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
13:20:39 20/04/2026 | 3 | 1.231 | 120.530 0,31% | 7 | ||
13:20:36 20/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
13:20:33 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13:20:30 20/04/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
13:20:27 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13:20:24 20/04/2026 | 2 | 925 | 77.378 0,2% | 7 | ||
13:20:21 20/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
13:20:18 20/04/2026 | 2 | 924 | 55.658 0,14% | 7 | ||
13:20:15 20/04/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 | ||
13:20:12 20/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
13:20:09 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 |
