Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:34:15 20/04/2026 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | 7 | ||
11:34:12 20/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
11:34:09 20/04/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
11:34:06 20/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
11:34:03 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11:34:00 20/04/2026 | 2 | 925 | 77.378 0,2% | 7 | ||
11:33:57 20/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
11:33:54 20/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
11:33:51 20/04/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
11:33:48 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11:33:45 20/04/2026 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | 7 | ||
11:33:42 20/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
11:33:39 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11:33:36 20/04/2026 | 2 | 1.697 | 159.455 0,4% | 7 | ||
11:33:33 20/04/2026 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | 7 | ||
11:33:30 20/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
11:33:27 20/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
11:33:24 20/04/2026 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | 7 | ||
11:33:21 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11:33:18 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 |
