Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:07:03 20/04/2026 | 2 | 925 | 77.366 0,2% | 7 | ||
17:07:00 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17:06:57 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17:06:54 20/04/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 | ||
17:06:51 20/04/2026 | 2 | 911 | 55.670 0,14% | 7 | ||
17:06:48 20/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
17:06:45 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17:06:42 20/04/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
17:06:39 20/04/2026 | 2 | 989 | 112.852 0,29% | 7 | ||
17:06:36 20/04/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
17:06:33 20/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
17:06:30 20/04/2026 | 3 | 1.175 | 147.438 0,37% | 7 | ||
17:06:27 20/04/2026 | 2 | 924 | 55.682 0,14% | 7 | ||
17:06:24 20/04/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | 7 | ||
17:06:21 20/04/2026 | 2 | 989 | 86.284 0,22% | 7 | ||
17:06:18 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17:06:15 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17:06:12 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17:06:09 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17:06:06 20/04/2026 | 1 | 1.222 | 56.414 0,15% | 7 |
