Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:47:33 20/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
10:47:30 20/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
10:47:27 20/04/2026 | 3 | 1.111 | 112.096 0,29% | 7 | ||
10:47:24 20/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
10:47:21 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10:47:18 20/04/2026 | 2 | 924 | 55.682 0,14% | 7 | ||
10:47:15 20/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
10:47:12 20/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
10:47:09 20/04/2026 | 2 | 924 | 55.658 0,14% | 7 | ||
10:47:06 20/04/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 | ||
10:47:03 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10:47:00 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10:46:57 20/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
10:46:54 20/04/2026 | 2 | 925 | 77.402 0,2% | 7 | ||
10:46:51 20/04/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | 7 | ||
10:46:48 20/04/2026 | 2 | 989 | 112.828 0,29% | 7 | ||
10:46:45 20/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
10:46:42 20/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
10:46:39 20/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
10:46:36 20/04/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 |
