Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:14:33 20/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
10:14:30 20/04/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
10:14:27 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10:14:24 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10:14:21 20/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
10:14:18 20/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
10:14:15 20/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
10:14:12 20/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
10:14:09 20/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
10:14:06 20/04/2026 | 2 | 925 | 72.614 0,19% | 7 | ||
10:14:03 20/04/2026 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | 7 | ||
10:14:00 20/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
10:13:57 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10:13:54 20/04/2026 | 3 | 1.175 | 147.486 0,37% | 7 | ||
10:13:51 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10:13:48 20/04/2026 | 3 | 1.111 | 112.096 0,29% | 7 | ||
10:13:45 20/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
10:13:42 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10:13:39 20/04/2026 | 2 | 989 | 112.840 0,29% | 7 | ||
10:13:36 20/04/2026 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | 7 |
