Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:56:00 20/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
15:55:57 20/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
15:55:54 20/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
15:55:51 20/04/2026 | 2 | 989 | 112.768 0,29% | 7 | ||
15:55:48 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15:55:45 20/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
15:55:42 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15:55:39 20/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
15:55:36 20/04/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
15:55:33 20/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
15:55:30 20/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
15:55:27 20/04/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
15:55:24 20/04/2026 | 2 | 989 | 112.852 0,29% | 7 | ||
15:55:21 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15:55:18 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15:55:15 20/04/2026 | 3 | 1.415 | 137.483 0,35% | 7 | ||
15:55:12 20/04/2026 | 1 | 922 | 37.989 0,1% | 7 | ||
15:55:09 20/04/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
15:55:06 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15:55:03 20/04/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 |
