Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claim | 21:19:03 20/04/2026 | 0BNB | 0,0001411 | |||||
transfer | 21:19:03 20/04/2026 | 0BNB | 0,00000521 | |||||
BNB transfer | 21:19:03 20/04/2026 | 0,000003 | 0,00000212 | |||||
0x9c95dbed | 21:19:03 20/04/2026 | 0BNB | 0,00000201 | |||||
0x4de165c3 | 21:19:03 20/04/2026 | 0BNB | 0,00007923 | |||||
0x25356bc7 | 21:19:03 20/04/2026 | 0BNB | 0,00003277 | |||||
transfer | 21:19:03 20/04/2026 | 0BNB | 0,00000246 | |||||
transfer | 21:19:03 20/04/2026 | 0BNB | 0,00000371 | |||||
0x4de165c3 | 21:19:03 20/04/2026 | 0BNB | 0,00006427 | |||||
transfer | 21:19:03 20/04/2026 | 0BNB | 0,00000496 | |||||
dagSwapByOrderId | 21:19:03 20/04/2026 | 0BNB | 0,00008489 | |||||
0x25356bc7 | 21:19:03 20/04/2026 | 0BNB | 0,00007229 | |||||
approve | 21:19:03 20/04/2026 | 0BNB | 0,00000511 | |||||
0x27772d13 | 21:19:03 20/04/2026 | 0BNB | 0,00004643 | |||||
transfer | 21:19:03 20/04/2026 | 0BNB | 0,00000358 | |||||
transfer | 21:19:03 20/04/2026 | 0BNB | 0,00000175 | |||||
0x08b7e1b5 | 21:19:03 20/04/2026 | 0BNB | 0,00007075 | |||||
dagSwapByOrderId | 21:19:03 20/04/2026 | 0BNB | 0,00003891 | |||||
transfer | 21:19:03 20/04/2026 | 0BNB | 0,00000175 | |||||
transfer | 21:19:03 20/04/2026 | 0BNB | 0,0001032 |
