Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claim | 20:53:26 20/04/2026 | 0BNB | 0,00000312 | |||||
swapV2ExactIn | 20:53:26 20/04/2026 | 0,002 | 0,000152 | |||||
claim | 20:53:26 20/04/2026 | 0BNB | 0,00000312 | |||||
approve | 20:53:26 20/04/2026 | 0BNB | 0,00007895 | |||||
claim | 20:53:26 20/04/2026 | 0BNB | 0,00000312 | |||||
claimReferralBonus | 20:53:26 20/04/2026 | 0BNB | 0,00004146 | |||||
checkIn | 20:53:26 20/04/2026 | 0BNB | 0,00000164 | |||||
betBull | 20:53:26 20/04/2026 | 0,082119 | 0,00001883 | |||||
transfer | 20:53:26 20/04/2026 | 0BNB | 0,00000291 | |||||
claimRewards | 20:53:26 20/04/2026 | 0BNB | 0,00000464 | |||||
0x69e621e4 | 20:53:26 20/04/2026 | 0BNB | 0,00000196 | |||||
claimRewards | 20:53:26 20/04/2026 | 0BNB | 0,00000464 | |||||
0xcb771727 | 20:53:26 20/04/2026 | 0BNB | 0,0000147 | |||||
transfer | 20:53:26 20/04/2026 | 0BNB | 0,00000176 | |||||
transfer | 20:53:26 20/04/2026 | 0BNB | 0,00000193 | |||||
0x7300cabc | 20:53:26 20/04/2026 | 0BNB | 0,00000658 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 20:53:26 20/04/2026 | 0BNB | 0,00000886 | |||||
BNB transfer | 20:53:26 20/04/2026 | 0,0000001 | 0,00000105 | |||||
claimRewards | 20:53:26 20/04/2026 | 0BNB | 0,00000603 | |||||
tokenWithdraw | 20:53:26 20/04/2026 | 0BNB | 0,00000292 |
