Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:31:46 20/04/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
18:31:44 20/04/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
18:31:42 20/04/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
18:31:40 20/04/2026 | 1 | 840 | 49.343 0,17% | 252 | ||
18:31:38 20/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:31:36 20/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:31:34 20/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:31:32 20/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:31:30 20/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:31:28 20/04/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
18:31:26 20/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:31:24 20/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:31:22 20/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:31:20 20/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:31:18 20/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:31:16 20/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:31:14 20/04/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
18:31:12 20/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:31:10 20/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:31:08 20/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 |
