Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:27:30 20/04/2026 | Nhận IBC | 0,002155 ATOM | |||||
08:27:30 20/04/2026 | Gửi | 109 ATOM | 0,000741 ATOM | ||||
08:27:18 20/04/2026 | Nhận IBC | 0,003023 ATOM | |||||
08:27:12 20/04/2026 | MsgExecuteContract | 0,004006 ATOM | |||||
08:27:12 20/04/2026 | Ủy quyền | 0,005093 ATOM | |||||
08:26:48 20/04/2026 | Gửi | 4.748,770634 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
08:26:24 20/04/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,003703 ATOM | |||||
08:26:18 20/04/2026 | Nhận IBC | 0,002098 ATOM | |||||
08:26:18 20/04/2026 | Nhận IBC | 0,002816 ATOM | |||||
08:26:00 20/04/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,027054 ATOM | |||||
08:25:37 20/04/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,002133 ATOM | ||||
08:25:19 20/04/2026 | Nhận IBC | 0,002536 ATOM | |||||
08:25:06 20/04/2026 | Nhận IBC | 0,003011 ATOM | |||||
08:25:01 20/04/2026 | Gửi | 249,350601 ATOM | 0,005422 ATOM | ||||
08:24:55 20/04/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,003694 ATOM | |||||
08:24:49 20/04/2026 | Gửi | 982,615 ATOM | 0,00325 ATOM | ||||
08:24:49 20/04/2026 | Ủy quyền | 0,009482 ATOM | |||||
08:24:31 20/04/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,002438 ATOM | ||||
08:24:25 20/04/2026 | Ủy quyền | 0,025511 ATOM | |||||
08:24:21 20/04/2026 | Nhận IBC | 0,001862 ATOM |
