Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:47:34 20/04/2026 | 1 | 2 | 12.348,92608696 | 1,1 | ||
21:47:34 20/04/2026 | 1 | 2 | 234,4595 | 0,1095 | ||
21:47:34 20/04/2026 | 1 | 2 | 1.457,40826 | 0,00226 | ||
21:47:34 20/04/2026 | 1 | 2 | 3.443,1695 | 0,1695 | ||
21:47:34 20/04/2026 | 4 | 6 | 102,22407 | 0,45207 | ||
21:47:34 20/04/2026 | 1 | 2 | 1.898,03329118 | 1,1 | ||
21:47:34 20/04/2026 | 1 | 2 | 199,53776607 | 1,1 | ||
21:47:34 20/04/2026 | 5 | 2 | 343,714 | 3,312 | ||
21:47:34 20/04/2026 | 1 | 2 | 458,67116625 | 1,1 | ||
21:47:34 20/04/2026 | 1 | 2 | 285,456605 | 0,912 | ||
21:47:34 20/04/2026 | 1 | 5 | 3.555,0624 | 1,32 | ||
21:47:34 20/04/2026 | 4 | 2 | 50.201,24084379 | 0,0516302 | ||
21:47:34 20/04/2026 | 1 | 2 | 52.748,83086204 | 0,11086204 | ||
21:47:34 20/04/2026 | 1 | 2 | 1.989.311,81242566 | 0,187 | ||
21:47:34 20/04/2026 | 1 | 2 | 136,20171946 | 0,912 | ||
21:47:34 20/04/2026 | 1 | 2 | 0DOGE | 0DOGE | ||
21:45:37 20/04/2026 | 1 | 2 | 3.113,19953899 | 0,00226 | ||
21:45:37 20/04/2026 | 1 | 2 | 446,1362 | 0,1362 | ||
21:45:37 20/04/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
21:45:36 20/04/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 |
