Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:35:58 19/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
07:35:52 19/04/2026 | 2 | 0 | 1.310 | 130.577 1,64% | 8.000.000 | 33,92 | 2,05243 | ||
07:35:45 19/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
07:35:40 19/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
07:35:14 19/04/2026 | 4 | 0 | 997 | 84.000 1,05% | 8.000.000 | 1,92 | 2,048161 | ||
07:35:01 19/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
07:34:44 19/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
07:34:42 19/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
07:34:34 19/04/2026 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
07:34:21 19/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
07:34:10 19/04/2026 | 2 | 0 | 763 | 42.000 0,53% | 8.007.811 | 1,73 | 2,048072 | ||
07:34:02 19/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
07:33:39 19/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
07:33:19 19/04/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
07:33:12 19/04/2026 | 2 | 0 | 903 | 69.143 0,87% | 8.000.000 | 1,34 | 2,048093 | ||
07:32:57 19/04/2026 | 19 | 0 | 2.641 | 399.000 4,99% | 8.007.811 | 2,24 | 2,048897 | ||
07:32:48 19/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
07:32:42 19/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
07:32:35 19/04/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
07:32:27 19/04/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 |
