Block List (After Merge)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:11:35 20/04/2026 | 204 | 106.347 | 23.080.695 38,47% | 60.000.000 | 1,33 | 0,022066 | ||
15:11:23 20/04/2026 | 201 | 137.994 | 27.476.737 45,8% | 60.000.000 | 1,16 | 0,021546 | ||
15:11:11 20/04/2026 | 234 | 133.767 | 26.570.504 44,29% | 59.999.943 | 1,58 | 0,031752 | ||
15:10:59 20/04/2026 | 198 | 115.165 | 23.635.337 39,44% | 59.941.408 | 1,3 | 0,021399 | ||
15:10:47 20/04/2026 | 228 | 191.367 | 32.052.337 53,43% | 60.000.000 | 1,3 | 0,029287 | ||
15:10:35 20/04/2026 | 193 | 100.853 | 23.757.159 39,6% | 60.000.000 | 1,82 | 0,033819 | ||
15:10:23 20/04/2026 | 232 | 152.266 | 29.618.240 49,37% | 60.000.000 | 1,2 | 0,023577 | ||
15:10:11 20/04/2026 | 289 | 190.615 | 34.091.547 56,82% | 60.000.000 | 1,17 | 0,026589 | ||
15:09:59 20/04/2026 | 164 | 109.956 | 27.161.124 45,27% | 60.000.000 | 1,17 | 0,020901 | ||
15:09:47 20/04/2026 | 273 | 148.497 | 36.267.095 60,45% | 59.999.943 | 1,35 | 0,034999 | ||
15:09:35 20/04/2026 | 255 | 142.652 | 29.728.461 49,6% | 59.941.408 | 4,5 | 0,122088 | ||
15:09:23 20/04/2026 | 280 | 164.595 | 29.706.750 49,52% | 60.000.000 | 1,13 | 0,022041 | ||
15:09:11 20/04/2026 | 227 | 129.114 | 23.870.514 39,79% | 60.000.000 | 1,57 | 0,027991 | ||
15:08:59 20/04/2026 | 251 | 147.893 | 32.822.146 54,71% | 60.000.000 | 1,51 | 0,036459 | ||
15:08:47 20/04/2026 | 259 | 162.149 | 38.617.700 64,37% | 60.000.000 | 1,48 | 0,042529 | ||
15:08:35 20/04/2026 | 283 | 156.935 | 29.381.765 48,97% | 60.000.000 | 2,19 | 0,053211 | ||
15:08:23 20/04/2026 | 231 | 158.110 | 32.765.036 54,61% | 60.000.000 | 1,11 | 0,023958 | ||
15:08:11 20/04/2026 | 396 | 279.442 | 57.020.004 95,04% | 60.000.000 | 1,12 | 0,044647 | ||
15:07:59 20/04/2026 | 163 | 66.656 | 11.635.332 19,4% | 60.000.000 | 941,69 | 0,006625 | ||
15:07:47 20/04/2026 | 251 | 154.107 | 25.284.462 42,15% | 60.000.000 | 3,7 | 0,084017 |
