Block List (After Merge)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:27:11 20/04/2026 | 269 | 118.744 | 24.371.605 40,66% | 59.941.408 | 2,81 | 0,048187 | ||
04:26:59 20/04/2026 | 285 | 150.491 | 30.089.019 50,15% | 60.000.000 | 3,19 | 0,070988 | ||
04:26:47 20/04/2026 | 319 | 172.638 | 31.778.714 52,97% | 60.000.000 | 3,54 | 0,086096 | ||
04:26:35 20/04/2026 | 341 | 185.017 | 33.774.667 56,3% | 60.000.000 | 3,81 | 0,101067 | ||
04:26:23 20/04/2026 | 322 | 155.357 | 30.521.849 50,87% | 60.000.000 | 2,74 | 0,058943 | ||
04:26:11 20/04/2026 | 400 | 204.350 | 50.009.214 83,35% | 60.000.000 | 2,55 | 0,090026 | ||
04:25:59 20/04/2026 | 189 | 115.662 | 26.653.609 44,43% | 60.000.000 | 1,88 | 0,029895 | ||
04:25:47 20/04/2026 | 169 | 105.611 | 20.364.790 33,95% | 60.000.000 | 2,35 | 0,031669 | ||
04:25:35 20/04/2026 | 258 | 124.794 | 29.942.386 49,91% | 60.000.000 | 2,99 | 0,065952 | ||
04:25:23 20/04/2026 | 252 | 161.972 | 26.759.866 44,6% | 60.000.000 | 2,36 | 0,041657 | ||
04:25:11 20/04/2026 | 237 | 133.944 | 24.700.820 41,17% | 60.000.000 | 3,19 | 0,058502 | ||
04:24:59 20/04/2026 | 192 | 146.412 | 27.213.728 45,36% | 60.000.000 | 2,8 | 0,053596 | ||
04:24:47 20/04/2026 | 246 | 221.567 | 26.915.815 44,86% | 60.000.000 | 2,88 | 0,054896 | ||
04:24:35 20/04/2026 | 352 | 236.156 | 46.256.166 77,1% | 60.000.000 | 3,1 | 0,106791 | ||
04:24:23 20/04/2026 | 126 | 38.664 | 7.930.432 13,22% | 60.000.000 | 1,59 | 0,005694 | ||
04:24:11 20/04/2026 | 203 | 255.365 | 29.086.380 48,48% | 60.000.000 | 2,73 | 0,054084 | ||
04:23:59 20/04/2026 | 230 | 275.219 | 36.720.765 61,21% | 60.000.000 | 2,16 | 0,048125 | ||
04:23:47 20/04/2026 | 295 | 200.671 | 42.453.805 70,76% | 59.999.943 | 2,02 | 0,051483 | ||
04:23:35 20/04/2026 | 210 | 148.117 | 28.212.272 47,07% | 59.941.408 | 2,69 | 0,052968 | ||
04:23:23 20/04/2026 | 190 | 232.925 | 31.368.491 52,29% | 60.000.000 | 2,29 | 0,046577 |
