Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 01:06:13 24/04/2026 | 21.000 | -- | 0,00001029 | ||||
transfer | 01:06:13 24/04/2026 | 23.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 01:06:13 24/04/2026 | 23.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 01:06:13 24/04/2026 | 21.000 | -- | 0,00000001 | ||||
transfer | 01:06:12 24/04/2026 | 23.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 01:06:12 24/04/2026 | 23.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 01:06:12 24/04/2026 | 23.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 01:06:12 24/04/2026 | 21.000 | -- | 0,00000002 | ||||
transfer | 01:06:12 24/04/2026 | 23.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 01:06:12 24/04/2026 | 21.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 01:06:12 24/04/2026 | 21.000 | -- | 0,00000477 | ||||
transfer | 01:06:11 24/04/2026 | 23.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 01:06:11 24/04/2026 | 23.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 01:06:09 24/04/2026 | 21.000 | -- | 0,00000001 | ||||
updateDataFeedsValuesPartial | 01:06:07 24/04/2026 | 4.000.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 01:06:04 24/04/2026 | 21.000 | -- | 0,00000286 | ||||
ETH transfer | 01:06:03 24/04/2026 | 21.000 | -- | 0,00000344 | ||||
ETH transfer | 01:06:03 24/04/2026 | 21.000 | -- | 0,00000573 | ||||
ETH transfer | 01:06:03 24/04/2026 | 21.000 | -- | 0,00000229 | ||||
0x810c705b | 01:06:03 24/04/2026 | 1.059.823 | -- | 0,02 |
