Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 21:14:25 23/04/2026 | 21.000 | 69 | 0,00623286 | ||||
ETH transfer | 21:14:25 23/04/2026 | 21.000 | -- | 0,00000231 | ||||
transfer | 21:14:25 23/04/2026 | 91.008 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 21:14:25 23/04/2026 | 23.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 21:14:25 23/04/2026 | 60.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 21:14:25 23/04/2026 | 23.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 21:14:23 23/04/2026 | 21.000 | -- | 0,18489633 | ||||
ETH transfer | 21:14:21 23/04/2026 | 21.000 | -- | 0,00009551 | ||||
ETH transfer | 21:14:20 23/04/2026 | 21.000 | -- | 0,00009633 | ||||
transfer | 21:14:20 23/04/2026 | 1.050.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 21:14:19 23/04/2026 | 21.000 | -- | 0,00009595 | ||||
0x9435bb43 | 21:14:19 23/04/2026 | 303.819 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 21:14:19 23/04/2026 | 21.000 | -- | 0,00009652 | ||||
ETH transfer | 21:14:19 23/04/2026 | 21.000 | -- | 0,00009677 | ||||
ETH transfer | 21:14:17 23/04/2026 | 21.000 | -- | 0,00009411 | ||||
transfer | 21:14:17 23/04/2026 | 70.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 21:14:17 23/04/2026 | 70.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 21:14:17 23/04/2026 | 21.000 | -- | 0,00009434 | ||||
transfer | 21:14:17 23/04/2026 | 70.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 21:14:17 23/04/2026 | 21.000 | -- | 0,00009362 |
