Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 09:51:23 23/04/2026 | 0ETH | 0,00011618 | |||||
unxswapByOrderId | 09:51:23 23/04/2026 | 0,03 | 0,00010629 | |||||
transfer | 09:51:23 23/04/2026 | 0ETH | 0,00006318 | |||||
transfer | 09:51:23 23/04/2026 | 0ETH | 0,00006299 | |||||
transfer | 09:51:23 23/04/2026 | 0ETH | 0,00002994 | |||||
approve | 09:51:23 23/04/2026 | 0ETH | 0,00003141 | |||||
uniswapV3SwapTo | 09:51:23 23/04/2026 | 0,009422 | 0,00009238 | |||||
transfer | 09:51:23 23/04/2026 | 0ETH | 0,00009882 | |||||
transfer | 09:51:23 23/04/2026 | 0ETH | 0,00023025 | |||||
transfer | 09:51:23 23/04/2026 | 0ETH | 0,00020144 | |||||
approve | 09:51:23 23/04/2026 | 0ETH | 0,0001584 | |||||
transfer | 09:51:23 23/04/2026 | 0ETH | 0,00020157 | |||||
transfer | 09:51:23 23/04/2026 | 0ETH | 0,00025515 | |||||
transfer | 09:51:23 23/04/2026 | 0ETH | 0,00037303 | |||||
transfer | 09:51:23 23/04/2026 | 0ETH | 0,00012392 | |||||
transfer | 09:51:23 23/04/2026 | 0ETH | 0,00020157 | |||||
transfer | 09:51:23 23/04/2026 | 0ETH | 0,00020157 | |||||
transfer | 09:51:23 23/04/2026 | 0ETH | 0,00032653 | |||||
transfer | 09:51:23 23/04/2026 | 0ETH | 0,00012392 | |||||
transfer | 09:51:23 23/04/2026 | 0ETH | 0,00020168 |
