Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 19:07:23 21/04/2026 | 0ETH | 0,00001199 | |||||
0x0ad08f94 | 19:07:23 21/04/2026 | 0,0013405 | 0,00002777 | |||||
0xa0000000 | 19:07:23 21/04/2026 | < 0,00000001 | 0,00006204 | |||||
ETH transfer | 19:07:23 21/04/2026 | 0,03141145 | 0,00004775 | |||||
ETH transfer | 19:07:23 21/04/2026 | 0,0006 | 0,0000273 | |||||
0xa0000000 | 19:07:23 21/04/2026 | < 0,00000001 | 0,00003178 | |||||
flushForwarderTokens | 19:07:23 21/04/2026 | 0ETH | 0,00004502 | |||||
exactInputV3Swap | 19:07:23 21/04/2026 | 0,035 | 0,00006295 | |||||
0x99e1d016 | 19:07:23 21/04/2026 | 0,13727405 | 0,00018807 | |||||
0xa0000000 | 19:07:23 21/04/2026 | < 0,00000001 | 0,00003194 | |||||
0x8c3e5945 | 19:07:23 21/04/2026 | 0ETH | 0,00005413 | |||||
withdrawETH | 19:07:23 21/04/2026 | 0ETH | 0,00002517 | |||||
0xa0000000 | 19:07:23 21/04/2026 | < 0,00000001 | 0,00003202 | |||||
0x5e946231 | 19:07:23 21/04/2026 | 0ETH | 0,00003846 | |||||
approve | 19:07:23 21/04/2026 | 0ETH | 0,00007077 | |||||
swapExactTokensForTokens | 19:07:23 21/04/2026 | 0ETH | 0,00003212 | |||||
ETH transfer | 19:07:23 21/04/2026 | 0,00008557 | 0,00000762 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 19:07:23 21/04/2026 | 0ETH | 0,000046 | |||||
ETH transfer | 19:07:23 21/04/2026 | 0,00042657 | 0,00001906 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 19:07:23 21/04/2026 | 0ETH | 0,00003798 |
