Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 16:17:23 21/04/2026 | 0ETH | 0,00008677 | |||||
0x99e1d016 | 16:17:23 21/04/2026 | 0,08 | 0,00024627 | |||||
transfer | 16:17:23 21/04/2026 | 0ETH | 0,000071 | |||||
ETH transfer | 16:17:23 21/04/2026 | 0,02981446 | 0,00003233 | |||||
transfer | 16:17:23 21/04/2026 | 0ETH | 0,00009587 | |||||
ETH transfer | 16:17:23 21/04/2026 | 0,009591 | 0,00003233 | |||||
transfer | 16:17:23 21/04/2026 | 0ETH | 0,00005337 | |||||
transfer | 16:17:23 21/04/2026 | 0ETH | 0,00005335 | |||||
transfer | 16:17:23 21/04/2026 | 0ETH | 0,00007098 | |||||
ETH transfer | 16:17:23 21/04/2026 | 0,0320155 | 0,00003417 | |||||
execute | 16:17:23 21/04/2026 | 0,10652629 | 0,00025831 | |||||
ETH transfer | 16:17:23 21/04/2026 | 2 | 0,00003666 | |||||
unxswapByOrderId | 16:17:23 21/04/2026 | 0,04030591 | 0,0003519 | |||||
ETH transfer | 16:17:23 21/04/2026 | 0,00016 | 0,000042 | |||||
ETH transfer | 16:17:23 21/04/2026 | 0,00016 | 0,000042 | |||||
transfer | 16:17:23 21/04/2026 | 0ETH | 0,00012693 | |||||
ETH transfer | 16:17:23 21/04/2026 | 0,57809038 | 0,00004283 | |||||
ETH transfer | 16:17:23 21/04/2026 | 0,01 | 0,00004283 | |||||
0xa0000000 | 16:17:23 21/04/2026 | < 0,00000001 | 0,00027861 | |||||
swap | 16:17:23 21/04/2026 | 0ETH | 0,00017032 |
