Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x8f2ddb47 | 07:41:23 23/04/2026 | 0ETH | 0,00050867 | |||||
0x2ba9e5e8 | 07:41:23 23/04/2026 | < 0,00000001 | 0,0001531 | |||||
0x9701cd9e | 07:41:23 23/04/2026 | 0ETH | 0,00098002 | |||||
0xeffbec13 | 07:41:23 23/04/2026 | 0,1 | 0,00017079 | |||||
transfer | 07:41:23 23/04/2026 | 0ETH | 0,00014325 | |||||
0xeffbec13 | 07:41:23 23/04/2026 | 0ETH | 0,00015241 | |||||
approve | 07:41:23 23/04/2026 | 0ETH | 0,00004077 | |||||
transfer | 07:41:23 23/04/2026 | 0ETH | 0,0001792 | |||||
swapV2ExactIn | 07:41:23 23/04/2026 | 0ETH | 0,00019652 | |||||
approve | 07:41:23 23/04/2026 | 0ETH | 0,00006132 | |||||
dagSwapByOrderId | 07:41:23 23/04/2026 | 1,595 | 0,00030537 | |||||
unxswapByOrderId | 07:41:23 23/04/2026 | 0ETH | 0,00032668 | |||||
0xc9da3165 | 07:41:23 23/04/2026 | 0,03 | 0,00031559 | |||||
receiveMessage | 07:41:23 23/04/2026 | 0ETH | 0,00032287 | |||||
bridge | 07:41:23 23/04/2026 | 0ETH | 0,00025171 | |||||
approve | 07:41:23 23/04/2026 | 0ETH | 0,00012591 | |||||
fillOrderArgs | 07:41:23 23/04/2026 | 0ETH | 0,00058277 | |||||
swap | 07:41:23 23/04/2026 | 0ETH | 0,00049817 | |||||
ETH transfer | 07:41:23 23/04/2026 | 0,00071288 | 0,00002659 | |||||
swapV2ExactIn | 07:41:23 23/04/2026 | 0,1 | 0,00051167 |
