Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 23:07:59 02/02/2026 | 0ETH | 0,00005186 | |||||
ETH transfer | 23:07:59 02/02/2026 | 0,00008558 | 0,00006388 | |||||
ETH transfer | 23:07:59 02/02/2026 | 0,00027496 | 0,00006499 | |||||
transfer | 23:07:59 02/02/2026 | 0ETH | 0,00003796 | |||||
ETH transfer | 23:07:59 02/02/2026 | 0,24615048 | 0,00007951 | |||||
swapExactTokensForTokens | 23:07:59 02/02/2026 | 0ETH | 0,0000874 | |||||
ETH transfer | 23:07:59 02/02/2026 | 0,30162009 | 0,0000199 | |||||
transfer | 23:07:59 02/02/2026 | 0ETH | 0,00005316 | |||||
transfer | 23:07:59 02/02/2026 | 0ETH | 0,00004026 | |||||
transfer | 23:07:59 02/02/2026 | 0ETH | 0,00004036 | |||||
handleOps | 23:07:59 02/02/2026 | 0ETH | 0,00013485 | |||||
ETH transfer | 23:07:59 02/02/2026 | 0,04146893 | 0,00005851 | |||||
ETH transfer | 23:07:59 02/02/2026 | 0,038 | 0,00005851 | |||||
ETH transfer | 23:07:59 02/02/2026 | 0,0265937 | 0,00005851 | |||||
ETH transfer | 23:07:59 02/02/2026 | 0,07345732 | 0,00005851 | |||||
ETH transfer | 23:07:59 02/02/2026 | 0,00859 | 0,00005851 | |||||
transfer | 23:07:59 02/02/2026 | 0ETH | 0,00006198 | |||||
ETH transfer | 23:07:59 02/02/2026 | 0,778502 | 0,0000209 | |||||
ETH transfer | 23:07:59 02/02/2026 | 0,083794 | 0,0000209 | |||||
ETH transfer | 23:07:59 02/02/2026 | 0,00004602 | 0,0000209 |
