Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x412658e5 | 11:41:37 20/04/2026 | 0FTM | 0,00059984 | |||||
0x0301d9eb | 11:41:37 20/04/2026 | 0FTM | 0,00055925 | |||||
0x412658e5 | 11:41:37 20/04/2026 | 0FTM | 0,00083975 | |||||
0x0301e657 | 11:41:36 20/04/2026 | 0FTM | 0,00032523 | |||||
0x412658e5 | 11:41:36 20/04/2026 | 0FTM | 0,00058852 | |||||
0xb39500a4 | 11:41:36 20/04/2026 | 0FTM | 0,00027974 | |||||
0x412658e5 | 11:41:36 20/04/2026 | 0FTM | 0,00059984 | |||||
0x0301ac11 | 11:41:36 20/04/2026 | 0FTM | 0,0004185 | |||||
0x412658e5 | 11:41:36 20/04/2026 | 0FTM | 0,00093866 | |||||
0x03018879 | 11:41:36 20/04/2026 | 0FTM | 0,00012193 | |||||
0x0301f5d7 | 11:41:36 20/04/2026 | 0FTM | 0,00038767 | |||||
0x0301dfd6 | 11:41:36 20/04/2026 | 0FTM | 0,00009962 | |||||
0x412658e5 | 11:41:36 20/04/2026 | 0FTM | 0,00170771 | |||||
0xae402ac0 | 11:41:36 20/04/2026 | 0FTM | 0,00113659 | |||||
0x0301905f | 11:41:36 20/04/2026 | 0FTM | 0,00031895 | |||||
0x0301e1fc | 11:41:36 20/04/2026 | 0FTM | 0,00054347 | |||||
0x412658e5 | 11:41:36 20/04/2026 | 0FTM | 0,00086334 | |||||
swap | 11:41:36 20/04/2026 | 0FTM | 0,00534086 | |||||
0xb39500a4 | 11:41:36 20/04/2026 | 0FTM | 0,00039289 | |||||
0x0201d77b | 11:41:36 20/04/2026 | 0FTM | 0,00047863 |
