Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x03b17636 | 11:59:59 06/03/2026 | 0FTM | 0,00029128 | |||||
0x03b17636 | 11:59:58 06/03/2026 | 0FTM | 0,00032582 | |||||
0x03b17636 | 11:59:54 06/03/2026 | 0FTM | 0,00029261 | |||||
0x03b17636 | 11:59:53 06/03/2026 | 0FTM | 0,00032667 | |||||
0x03b17636 | 11:59:47 06/03/2026 | 0FTM | 0,00029421 | |||||
0x03b17636 | 11:59:46 06/03/2026 | 0FTM | 0,00032581 | |||||
0x03b17636 | 11:59:42 06/03/2026 | 0FTM | 0,00029566 | |||||
0x03b17636 | 11:59:41 06/03/2026 | 0FTM | 0,00039363 | |||||
0x03b17636 | 11:59:41 06/03/2026 | 0FTM | 0,00032628 | |||||
0x03b17636 | 11:59:39 06/03/2026 | 0FTM | 0,00029704 | |||||
0x00000699 | 11:59:39 06/03/2026 | 0FTM | 0,01686643 | |||||
0x03b17636 | 11:59:38 06/03/2026 | 0FTM | 0,00032722 | |||||
0x03b17636 | 11:59:32 06/03/2026 | 0FTM | 0,00029865 | |||||
0x00000699 | 11:59:31 06/03/2026 | 0FTM | 0,00192669 | |||||
0x03b17636 | 11:59:31 06/03/2026 | 0FTM | 0,00033623 | |||||
0x03b17636 | 11:59:27 06/03/2026 | 0FTM | 0,00030012 | |||||
0x03b17636 | 11:59:25 06/03/2026 | 0FTM | 0,00032865 | |||||
0x03b17636 | 11:59:24 06/03/2026 | 0FTM | 0,00030194 | |||||
0x03b17636 | 11:59:23 06/03/2026 | 0FTM | 0,00033214 | |||||
0x03b17636 | 11:59:21 06/03/2026 | 0FTM | 0,00029298 |
