Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 19:15:14 20/04/2026 | 710,33667815 | 0,00391369 | |||||
POL transfer | 08:08:18 20/04/2026 | 710,33315286 | 0,005355 | |||||
POL transfer | 09:54:26 20/04/2026 | 710 | 0,00478675 | |||||
POL transfer | 08:07:20 20/04/2026 | 709,99602243 | 0,005355 | |||||
POL transfer | 08:07:56 20/04/2026 | 709,77353357 | 0,005334 | |||||
POL transfer | 12:04:22 20/04/2026 | 709,62354136 | 0,00284431 | |||||
POL transfer | 12:12:52 20/04/2026 | 709,62051842 | 0,00291343 | |||||
POL transfer | 22:30:42 19/04/2026 | 709,50255421 | 0,00283003 | |||||
POL transfer | 00:44:10 20/04/2026 | 709,49899994 | 0,00355426 | |||||
POL transfer | 08:01:08 20/04/2026 | 709,14386165 | 0,00319151 | |||||
POL transfer | 08:20:12 20/04/2026 | 708,51101065 | 0,005271 | |||||
POL transfer | 08:15:00 20/04/2026 | 708,10510199 | 0,005313 | |||||
POL transfer | 16:55:44 20/04/2026 | 707,87225659 | 0,00479746 | |||||
POL transfer | 19:13:04 20/04/2026 | 707,83467967 | 0,00280265 | |||||
POL transfer | 19:20:06 20/04/2026 | 707,83161304 | 0,00307059 | |||||
POL transfer | 07:00:46 20/04/2026 | 706,64386793 | 0,00286407 | |||||
POL transfer | 11:00:04 20/04/2026 | 705,73444293 | 0,00291229 | |||||
POL transfer | 10:22:52 20/04/2026 | 705,73 | 0,00367452 | |||||
POL transfer | 10:55:10 20/04/2026 | 705,72584046 | 0,00412344 | |||||
POL transfer | 15:23:52 20/04/2026 | 705,61 | 0,003706 |
