Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 20:10:20 20/04/2026 | 620,99506955 | 0,00263166 | |||||
POL transfer | 10:01:00 20/04/2026 | 620,64209089 | 0,00285239 | |||||
POL transfer | 22:13:10 20/04/2026 | 620,53239802 | 0,00754388 | |||||
POL transfer | 20:15:38 20/04/2026 | 620 | 0,00473346 | |||||
POL transfer | 17:11:26 20/04/2026 | 620 | 0,00630545 | |||||
POL transfer | 15:53:30 20/04/2026 | 620 | 0,00676091 | |||||
POL transfer | 08:40:20 20/04/2026 | 620 | 0,00628824 | |||||
POL transfer | 20:31:44 20/04/2026 | 619,99240032 | 0,00763359 | |||||
POL transfer | 17:31:44 20/04/2026 | 619,99239284 | 0,00761202 | |||||
POL transfer | 09:01:14 20/04/2026 | 619,99177509 | 0,0075981 | |||||
POL transfer | 09:03:38 20/04/2026 | 619,28966228 | 0,00285847 | |||||
POL transfer | 21:46:56 20/04/2026 | 619,13523317 | 0,00507614 | |||||
POL transfer | 01:23:02 20/04/2026 | 618,99692748 | 0,00303661 | |||||
POL transfer | 22:05:56 20/04/2026 | 618,98691375 | 0,00283553 | |||||
POL transfer | 16:01:18 20/04/2026 | 618,93128025 | 0,00283133 | |||||
POL transfer | 22:13:02 20/04/2026 | 618,38691375 | 0,00307953 | |||||
POL transfer | 19:45:06 20/04/2026 | 618,2 | 0,00578652 | |||||
POL transfer | 12:52:54 20/04/2026 | 618 | 0,00629069 | |||||
POL transfer | 13:02:02 20/04/2026 | 617,9874 | 0,0126 | |||||
POL transfer | 23:28:46 19/04/2026 | 617,950842 | 0,00460902 |
