Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2287e350 | 20:52:12 20/04/2026 | 0POL | 0,07824157 | |||||
0x2287e350 | 20:52:12 20/04/2026 | 0POL | 0,14691441 | |||||
0x2287e350 | 20:52:12 20/04/2026 | 0POL | 0,0911697 | |||||
0x2287e350 | 20:52:12 20/04/2026 | 0POL | 0,09527692 | |||||
execTransaction | 20:52:12 20/04/2026 | 0POL | 0,03027804 | |||||
0x2287e350 | 20:52:12 20/04/2026 | 0POL | 0,11006905 | |||||
execTransaction | 20:52:12 20/04/2026 | 0POL | 0,04661513 | |||||
execTransaction | 20:52:12 20/04/2026 | 0POL | 0,02856955 | |||||
0x2287e350 | 20:52:12 20/04/2026 | 0POL | 0,12618503 | |||||
redeemPositions | 20:52:12 20/04/2026 | 0POL | 0,0311154 | |||||
execute | 20:52:12 20/04/2026 | 0POL | 0,02169088 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 20:52:12 20/04/2026 | 0POL | 0,09122507 | |||||
claimInterest | 20:52:12 20/04/2026 | 0POL | 0,0314114 | |||||
claimInterest | 20:52:12 20/04/2026 | 0POL | 0,03140827 | |||||
exactInputV2Swap | 20:52:12 20/04/2026 | 0POL | 0,05405413 | |||||
0x5638f1f3 | 20:52:12 20/04/2026 | 0POL | 0,0166002 | |||||
0x5638f1f3 | 20:52:12 20/04/2026 | 0POL | 0,02553606 | |||||
0xd9f0f7f5 | 20:52:12 20/04/2026 | 0POL | 0,03495575 | |||||
0x3829cab1 | 20:52:12 20/04/2026 | 0POL | 0,02805563 | |||||
stake | 20:52:12 20/04/2026 | 0POL | 0,04406485 |
