Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unstake | 19:59:22 20/04/2026 | 0POL | 0,02229562 | |||||
claim | 19:59:22 20/04/2026 | 0POL | 0,03583653 | |||||
claim | 19:59:22 20/04/2026 | 0POL | 0,01535375 | |||||
redeem | 19:59:22 20/04/2026 | 0POL | 0,04164046 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 19:59:22 20/04/2026 | 0POL | 0,09733112 | |||||
0x5638f1f3 | 19:59:22 20/04/2026 | 0POL | 0,02639872 | |||||
0x5638f1f3 | 19:59:22 20/04/2026 | 0POL | 0,01795776 | |||||
claimInterest | 19:59:22 20/04/2026 | 0POL | 0,04738006 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 19:59:22 20/04/2026 | 0POL | 0,09875312 | |||||
claimInterest | 19:59:22 20/04/2026 | 0POL | 0,03393322 | |||||
claimInterest | 19:59:22 20/04/2026 | 0POL | 0,03400352 | |||||
0x3829cab1 | 19:59:22 20/04/2026 | 0POL | 0,03027426 | |||||
0x3829cab1 | 19:59:22 20/04/2026 | 0POL | 0,03027426 | |||||
0x3829cab1 | 19:59:22 20/04/2026 | 0POL | 0,03027426 | |||||
stake | 19:59:22 20/04/2026 | 0POL | 0,04754948 | |||||
0x46a73fb1 | 19:59:22 20/04/2026 | 0POL | 0,07564006 | |||||
0x3829cab1 | 19:59:22 20/04/2026 | 0POL | 0,03027087 | |||||
0x3829cab1 | 19:59:22 20/04/2026 | 0POL | 0,03027426 | |||||
0x3829cab1 | 19:59:22 20/04/2026 | 0POL | 0,0302763 | |||||
0x46a73fb1 | 19:59:22 20/04/2026 | 0POL | 0,0850547 |
