Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claimInterest | 20:09:08 20/04/2026 | 0POL | 0,03486106 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 20:09:08 20/04/2026 | 0POL | 0,10145333 | |||||
stake | 20:09:08 20/04/2026 | 0POL | 0,04884963 | |||||
0x3829cab1 | 20:09:08 20/04/2026 | 0POL | 0,03109857 | |||||
0x46a73fb1 | 20:09:08 20/04/2026 | 0POL | 0,07852397 | |||||
0x5638f1f3 | 20:09:08 20/04/2026 | 0POL | 0,01856224 | |||||
claim | 20:09:08 20/04/2026 | 0POL | 0,03704283 | |||||
approve | 20:09:08 20/04/2026 | 0POL | 0,01347173 | |||||
stake | 20:09:08 20/04/2026 | 0POL | 0,11490191 | |||||
stake | 20:09:08 20/04/2026 | 0POL | 0,04911639 | |||||
POL transfer | 20:09:08 20/04/2026 | 0,01056094 | 0,00646821 | |||||
transfer | 20:09:08 20/04/2026 | 0POL | 0,01914929 | |||||
handleOps | 20:09:08 20/04/2026 | 0POL | 0,01612971 | |||||
tunePrice | 20:09:08 20/04/2026 | 0POL | 0,01645002 | |||||
0x91c41f15 | 20:09:08 20/04/2026 | 0POL | 0,035854 | |||||
registerToken | 20:09:08 20/04/2026 | 0POL | 0,04217935 | |||||
stake | 20:09:08 20/04/2026 | 0POL | 0,0641425 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 20:09:08 20/04/2026 | 0POL | 0,13717634 | |||||
claimInterest | 20:09:08 20/04/2026 | 0POL | 0,04715287 | |||||
transfer | 20:09:08 20/04/2026 | 0POL | 0,01576679 |
