Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 21:25:42 20/04/2026 | 0POL | 0,01261827 | |||||
execTransaction | 21:25:42 20/04/2026 | 0POL | 0,02824777 | |||||
transfer | 21:25:42 20/04/2026 | 0POL | 0,01436108 | |||||
0xe6287728 | 21:25:42 20/04/2026 | 0POL | 0,01822262 | |||||
bridge | 21:25:42 20/04/2026 | 0POL | 0,10790551 | |||||
approve | 21:25:42 20/04/2026 | 0POL | 0,01262699 | |||||
transfer | 21:25:42 20/04/2026 | 0POL | 0,0154341 | |||||
transferWithAuthorization | 21:25:42 20/04/2026 | 0POL | 0,0213396 | |||||
transferWithAuthorization | 21:25:42 20/04/2026 | 0POL | 0,02134753 | |||||
transferWithAuthorization | 21:25:42 20/04/2026 | 0POL | 0,02134257 | |||||
execTransaction | 21:25:42 20/04/2026 | 0POL | 0,02131755 | |||||
0x2287e350 | 21:25:42 20/04/2026 | 0POL | 0,06126885 | |||||
0x2287e350 | 21:25:42 20/04/2026 | 0POL | 0,13164147 | |||||
0x2287e350 | 21:25:42 20/04/2026 | 0POL | 0,08864831 | |||||
0x2287e350 | 21:25:42 20/04/2026 | 0POL | 0,143098 | |||||
0x2287e350 | 21:25:42 20/04/2026 | 0POL | 0,17012487 | |||||
0x2287e350 | 21:25:42 20/04/2026 | 0POL | 0,10086085 | |||||
0x2287e350 | 21:25:42 20/04/2026 | 0POL | 0,08864237 | |||||
execTransaction | 21:25:42 20/04/2026 | 0POL | 0,05553352 | |||||
0x2287e350 | 21:25:42 20/04/2026 | 0POL | 0,2484654 |
