Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2287e350 | 22:06:32 20/04/2026 | 0POL | 0,08631684 | |||||
relayCall | 22:06:32 20/04/2026 | 0POL | 0,04479125 | |||||
0x2287e350 | 22:06:32 20/04/2026 | 0POL | 0,06186502 | |||||
execTransaction | 22:06:32 20/04/2026 | 0POL | 0,02471297 | |||||
0x2287e350 | 22:06:32 20/04/2026 | 0POL | 0,08070232 | |||||
0x2287e350 | 22:06:32 20/04/2026 | 0POL | 0,16038475 | |||||
0x2287e350 | 22:06:32 20/04/2026 | 0POL | 0,08759309 | |||||
0x2287e350 | 22:06:32 20/04/2026 | 0POL | 0,99405956 | |||||
0x2287e350 | 22:06:32 20/04/2026 | 0POL | 0,08635395 | |||||
execTransaction | 22:06:32 20/04/2026 | 0POL | 0,01944415 | |||||
execTransaction | 22:06:32 20/04/2026 | 0POL | 0,02263422 | |||||
relayCall | 22:06:32 20/04/2026 | 0POL | 0,04739324 | |||||
execTransaction | 22:06:32 20/04/2026 | 0POL | 0,0126984 | |||||
execTransaction | 22:06:32 20/04/2026 | 0POL | 0,01238363 | |||||
relayCall | 22:06:32 20/04/2026 | 0POL | 0,0397254 | |||||
execTransaction | 22:06:32 20/04/2026 | 0POL | 0,01238363 | |||||
0x2287e350 | 22:06:32 20/04/2026 | 0POL | 0,08242209 | |||||
relayCall | 22:06:32 20/04/2026 | 0POL | 0,0481797 | |||||
0x2287e350 | 22:06:32 20/04/2026 | 0POL | 0,08242484 | |||||
relayCall | 22:06:32 20/04/2026 | 0POL | 0,04143303 |
