Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 21:25:28 20/04/2026 | 0POL | 0,1190068 | |||||
0x3829cab1 | 21:25:28 20/04/2026 | 0POL | 0,03648333 | |||||
transfer | 21:25:28 20/04/2026 | 0POL | 0,01311315 | |||||
transfer | 21:25:28 20/04/2026 | 0POL | 0,01094843 | |||||
stake | 21:25:28 20/04/2026 | 0POL | 0,0573016 | |||||
0x5638f1f3 | 21:25:28 20/04/2026 | 0POL | 0,02165563 | |||||
claimInterest | 21:25:28 20/04/2026 | 0POL | 0,04097744 | |||||
0x5638f1f3 | 21:25:28 20/04/2026 | 0POL | 0,03089802 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 21:25:28 20/04/2026 | 0POL | 0,1190068 | |||||
unstake | 21:25:28 20/04/2026 | 0POL | 0,02433481 | |||||
stake | 21:25:28 20/04/2026 | 0POL | 0,05730568 | |||||
0x3829cab1 | 21:25:28 20/04/2026 | 0POL | 0,03647517 | |||||
stake | 21:25:28 20/04/2026 | 0POL | 0,04081297 | |||||
0x46a73fb1 | 21:25:28 20/04/2026 | 0POL | 0,09435414 | |||||
0x5638f1f3 | 21:25:28 20/04/2026 | 0POL | 0,02218319 | |||||
proxy | 21:25:28 20/04/2026 | 0POL | 0,04341534 | |||||
0x2e35732f | 21:25:28 20/04/2026 | 0POL | 0,05023291 | |||||
0x2e35732f | 21:25:28 20/04/2026 | 0POL | 0,11814272 | |||||
0x2e35732f | 21:25:28 20/04/2026 | 0POL | 0,1135232 | |||||
0xcf1393d9 | 21:25:28 20/04/2026 | 0POL | 0,05661292 |
