Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xf327aac6 | 22:50:05 07/12/2025 | 0POL | 0,03590595 | |||||
transfer | 22:50:05 07/12/2025 | 0POL | 0,00875175 | |||||
POL transfer | 22:50:05 07/12/2025 | 0,03301897 | 0,00528621 | |||||
0xe328993e | 22:50:03 07/12/2025 | 0POL | 0,03796283 | |||||
approve | 22:50:03 07/12/2025 | 0POL | 0,00399205 | |||||
0xaffb2c84 | 22:50:03 07/12/2025 | 0POL | 0,00644131 | |||||
0xd8ae136a | 22:50:03 07/12/2025 | 0POL | 0,11197223 | |||||
buyPackage | 22:50:03 07/12/2025 | 5 | 0,02362415 | |||||
execute | 22:50:03 07/12/2025 | 0POL | 0,00851536 | |||||
multisend | 22:50:03 07/12/2025 | 1,14 | 0,03327919 | |||||
0x99712257 | 22:50:03 07/12/2025 | 0POL | 0,03269803 | |||||
0x99712257 | 22:50:03 07/12/2025 | 0POL | 0,03221503 | |||||
handleOps | 22:50:03 07/12/2025 | 0POL | 0,00551864 | |||||
handleOps | 22:50:03 07/12/2025 | 0POL | 0,01386937 | |||||
swapExactTokensForTokens | 22:50:03 07/12/2025 | 0POL | 0,00853201 | |||||
forward | 22:50:03 07/12/2025 | 0POL | 0,01110416 | |||||
forward | 22:50:03 07/12/2025 | 0POL | 0,01122249 | |||||
forward | 22:50:03 07/12/2025 | 0POL | 0,01120163 | |||||
0x5638f1f3 | 22:50:03 07/12/2025 | 0POL | 0,00577319 | |||||
setIpfsHash | 22:50:03 07/12/2025 | 0POL | 0,00417203 |
