Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2287e350 | 00:11:50 13/01/2026 | 0POL | 0,12218048 | |||||
0x2287e350 | 00:11:50 13/01/2026 | 0POL | 0,13131647 | |||||
0x2287e350 | 00:11:50 13/01/2026 | 0POL | 0,12218048 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 00:11:50 13/01/2026 | 0POL | 0,19104268 | |||||
0x2287e350 | 00:11:50 13/01/2026 | 0POL | 0,12202491 | |||||
0x2287e350 | 00:11:50 13/01/2026 | 0POL | 0,12201841 | |||||
transfer | 00:11:50 13/01/2026 | 0POL | 0,0336923 | |||||
0x2287e350 | 00:11:50 13/01/2026 | 0POL | 0,19007677 | |||||
relayCall | 00:11:50 13/01/2026 | 0POL | 0,10206721 | |||||
0x2287e350 | 00:11:50 13/01/2026 | 0POL | 0,12217397 | |||||
0x2287e350 | 00:11:50 13/01/2026 | 0POL | 0,12216747 | |||||
execTransaction | 00:11:50 13/01/2026 | 0POL | 0,11058366 | |||||
0x2287e350 | 00:11:50 13/01/2026 | 0POL | 0,12217397 | |||||
0x2287e350 | 00:11:50 13/01/2026 | 0POL | 0,12217397 | |||||
execTransaction | 00:11:50 13/01/2026 | 0POL | 0,08248568 | |||||
claimInterest | 00:11:50 13/01/2026 | 0POL | 0,0625372 | |||||
0x2287e350 | 00:11:50 13/01/2026 | 0POL | 0,12216096 | |||||
0x2287e350 | 00:11:50 13/01/2026 | 0POL | 0,12203142 | |||||
claimInterest | 00:11:50 13/01/2026 | 0POL | 0,06527772 | |||||
0x2287e350 | 00:11:50 13/01/2026 | 0POL | 0,19092506 |
