Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xc9fb8fab | 12:42:03 16/12/2025 | 0POL | 0,00205467 | |||||
0x66c80bed | 12:42:03 16/12/2025 | < 0,00000001 | 0,00273585 | |||||
0xc9fb8fab | 12:42:03 16/12/2025 | 0POL | 0,00205467 | |||||
0xc9fb8fab | 12:42:03 16/12/2025 | 0POL | 0,00205467 | |||||
0xc9fb8fab | 12:42:03 16/12/2025 | 0POL | 0,00205467 | |||||
0x00000005 | 12:42:03 16/12/2025 | 0POL | 0,00323067 | |||||
0x00000005 | 12:42:03 16/12/2025 | 0POL | 0,00313094 | |||||
0x66c80bed | 12:42:03 16/12/2025 | < 0,00000001 | 0,00262591 | |||||
0x66c80bed | 12:42:03 16/12/2025 | < 0,00000001 | 0,00262591 | |||||
0x66c80bed | 12:42:03 16/12/2025 | < 0,00000001 | 0,00273585 | |||||
0x66c80bed | 12:42:03 16/12/2025 | < 0,00000001 | 0,00262591 | |||||
0x66c80bed | 12:42:03 16/12/2025 | < 0,00000001 | 0,00262591 | |||||
0x00000005 | 12:42:03 16/12/2025 | 0POL | 0,00313034 | |||||
0xe34e8755 | 12:42:03 16/12/2025 | 0POL | 0,00287767 | |||||
0x66c80bed | 12:42:03 16/12/2025 | < 0,00000001 | 0,00262591 | |||||
0xc9fb8fab | 12:42:03 16/12/2025 | 0POL | 0,00205467 | |||||
0xc9fb8fab | 12:42:03 16/12/2025 | 0POL | 0,00205467 | |||||
0xc9fb8fab | 12:42:03 16/12/2025 | 0POL | 0,00205467 | |||||
0xc9fb8fab | 12:42:03 16/12/2025 | 0POL | 0,00205467 | |||||
0xc9fb8fab | 12:42:03 16/12/2025 | 0POL | 0,00205467 |
