Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
roll | 00:01:09 20/04/2026 | 0,21642712 | 0,00942112 | |||||
roll | 23:56:27 19/04/2026 | 0,21642712 | 0,01071964 | |||||
roll | 23:52:06 19/04/2026 | 0,21642712 | 0,00943506 | |||||
0x8c4b1089 | 09:54:57 20/04/2026 | 0,21640802 | 0,00590471 | |||||
roll | 21:17:24 20/04/2026 | 0,21627306 | 0,00882813 | |||||
roll | 20:53:18 20/04/2026 | 0,21627306 | 0,00969639 | |||||
roll | 20:49:42 20/04/2026 | 0,21627306 | 0,00969639 | |||||
roll | 22:39:39 20/04/2026 | 0,2162299 | 0,00866757 | |||||
roll | 22:17:36 20/04/2026 | 0,2162299 | 0,00866783 | |||||
roll | 22:13:18 20/04/2026 | 0,2162299 | 0,00865703 | |||||
roll | 22:03:12 20/04/2026 | 0,2162299 | 0,00868335 | |||||
0x8c4b1089 | 21:31:21 20/04/2026 | 0,21618198 | 0,00590471 | |||||
roll | 23:39:21 19/04/2026 | 0,2160409 | 0,00941897 | |||||
roll | 23:39:12 19/04/2026 | 0,2160409 | 0,01072149 | |||||
roll | 23:37:36 19/04/2026 | 0,2160409 | 0,01070571 | |||||
0x8c4b1089 | 02:42:03 20/04/2026 | 0,21593603 | 0,00625417 | |||||
0x52091f17 | 21:25:48 20/04/2026 | 0,215933 | 0RON | |||||
roll | 00:21:21 20/04/2026 | 0,21583865 | 0,00868335 | |||||
roll | 23:43:21 19/04/2026 | 0,21582083 | 0,00866542 | |||||
roll | 21:46:09 20/04/2026 | 0,21577212 | 0,00868533 |
