Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
21:09:04 20/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
21:09:03 20/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:09:02 20/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:09:01 20/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:09:00 20/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:08:59 20/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
21:08:58 20/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:08:57 20/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:08:56 20/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:08:55 20/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:08:54 20/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
21:08:53 20/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:08:52 20/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:08:51 20/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:08:50 20/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:08:49 20/04/2026 | 3 | 0,00000179 | ||
21:08:48 20/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:08:47 20/04/2026 | 2 | 0,00000049 | ||
21:08:46 20/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:08:45 20/04/2026 | 1 | 0OKB |
