Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
19:13:27 20/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
19:13:26 20/04/2026 | 5 | 0,0000108 | ||
19:13:25 20/04/2026 | 5 | 0,00000638 | ||
19:13:24 20/04/2026 | 2 | 0,00000076 | ||
19:13:23 20/04/2026 | 2 | 0,00000087 | ||
19:13:22 20/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:13:21 20/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:13:20 20/04/2026 | 3 | 0,00000335 | ||
19:13:19 20/04/2026 | 3 | 0,00000504 | ||
19:13:18 20/04/2026 | 3 | 0,0000069 | ||
19:13:17 20/04/2026 | 3 | 0,00000739 | ||
19:13:16 20/04/2026 | 2 | 0,00000271 | ||
19:13:15 20/04/2026 | 2 | 0,00000068 | ||
19:13:14 20/04/2026 | 2 | 0,00005245 | ||
19:13:13 20/04/2026 | 3 | 0,00000128 | ||
19:13:12 20/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:13:11 20/04/2026 | 2 | 0,00000269 | ||
19:13:10 20/04/2026 | 3 | 0,0000026 | ||
19:13:09 20/04/2026 | 8 | 0,00001893 | ||
19:13:08 20/04/2026 | 4 | 0,00000783 |
