Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 23:43:17 12/01/2026 | 0OKB | 0,00000467 | |||||
approve | 23:43:17 12/01/2026 | 0OKB | 0,00000467 | |||||
approve | 23:43:17 12/01/2026 | 0OKB | 0,00000467 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23:43:17 12/01/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xf4ee5f87 | 23:43:16 12/01/2026 | 0,008926 | 0,00003413 | |||||
0xf4ee5f87 | 23:43:16 12/01/2026 | 0,008926 | 0,00003413 | |||||
doActive | 23:43:16 12/01/2026 | 0OKB | 0,00000698 | |||||
0xf4ee5f87 | 23:43:16 12/01/2026 | 0,008926 | 0,00003413 | |||||
transfer | 23:43:16 12/01/2026 | 0OKB | 0,00001242 | |||||
approve | 23:43:16 12/01/2026 | 0OKB | 0,00003703 | |||||
0xf4ee5f87 | 23:43:16 12/01/2026 | 0,008942 | 0,00003413 | |||||
0xf4ee5f87 | 23:43:16 12/01/2026 | 0,008926 | 0,00003413 | |||||
0xf4ee5f87 | 23:43:16 12/01/2026 | 0,008926 | 0,00003413 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23:43:16 12/01/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
doActive | 23:43:15 12/01/2026 | 0OKB | 0,00000698 | |||||
transfer | 23:43:15 12/01/2026 | 0OKB | 0,00000519 | |||||
approve | 23:43:15 12/01/2026 | 0OKB | 0,00000467 | |||||
swapExactTokensForTokens | 23:43:15 12/01/2026 | 0OKB | 0,0000107 | |||||
transfer | 23:43:15 12/01/2026 | 0OKB | 0,0000047 | |||||
0xf4ee5f87 | 23:43:15 12/01/2026 | 0,008926 | 0,00003413 |
