Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ticketRebate | 22:15:05 20/04/2026 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
ticketRebate | 22:15:05 20/04/2026 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
ticketRebate | 22:15:05 20/04/2026 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 22:15:05 20/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xd7ea7c13 | 22:15:04 20/04/2026 | 0OKB | 0,00000513 | |||||
ticketRebate | 22:15:04 20/04/2026 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
0xff020000 | 22:15:04 20/04/2026 | 0OKB | 0,00000103 | |||||
ticketRebate | 22:15:04 20/04/2026 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
closeArena | 22:15:04 20/04/2026 | 0OKB | 0,0000006 | |||||
ticketRebate | 22:15:04 20/04/2026 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 22:15:04 20/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
ticketRebate | 22:15:03 20/04/2026 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
ticketRebate | 22:15:03 20/04/2026 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
swapExactTokensForTokens | 22:15:03 20/04/2026 | 0OKB | 0,00005227 | |||||
ticketRebate | 22:15:03 20/04/2026 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
0xe487b941 | 22:15:03 20/04/2026 | 0OKB | 0,00003976 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 22:15:03 20/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
ticketRebate | 22:15:02 20/04/2026 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
0xbd4221b3 | 22:15:02 20/04/2026 | 0OKB | 0,00001678 | |||||
0x74db3dc3 | 22:15:02 20/04/2026 | 0OKB | 0,00000859 |
