Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5a158c89 | 23:03:49 20/04/2026 | 0OKB | 0,0000013 | |||||
0x5a158c89 | 23:03:49 20/04/2026 | 0OKB | 0,0000013 | |||||
exactInputSingle | 23:03:49 20/04/2026 | 0OKB | 0,00000429 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23:03:49 20/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 23:03:48 20/04/2026 | 0OKB | 0,00000184 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23:03:48 20/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputSingle | 23:03:47 20/04/2026 | 0OKB | 0,00000393 | |||||
exactInputSingle | 23:03:47 20/04/2026 | 0OKB | 0,00000432 | |||||
0xbd89f0f1 | 23:03:47 20/04/2026 | 0OKB | 0,00000271 | |||||
mining | 23:03:47 20/04/2026 | 0OKB | 0,00000186 | |||||
dagSwapByOrderId | 23:03:47 20/04/2026 | 0,0002 | 0,00003899 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23:03:47 20/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputSingle | 23:03:46 20/04/2026 | 0OKB | 0,00000392 | |||||
OKB transfer | 23:03:46 20/04/2026 | 0,01737353 | 0,00000693 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23:03:46 20/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputSingle | 23:03:45 20/04/2026 | 0OKB | 0,00000408 | |||||
exactInputSingle | 23:03:45 20/04/2026 | 0OKB | 0,00000365 | |||||
verify | 23:03:45 20/04/2026 | 0OKB | 0,00000186 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23:03:45 20/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputSingle | 23:03:44 20/04/2026 | 0OKB | 0,00000286 |
