Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
exactOutputSingle | 00:43:07 01/03/2026 | 0OKB | 0,00003638 | |||||
exactOutputSingle | 00:43:07 01/03/2026 | 0OKB | 0,0000216 | |||||
0x2f139e4f | 00:43:07 01/03/2026 | 0OKB | 0,00002384 | |||||
0x2f139e4f | 00:43:07 01/03/2026 | 0OKB | 0,00003689 | |||||
0x2f139e4f | 00:43:07 01/03/2026 | 0OKB | 0,00002451 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 00:43:07 01/03/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputSingle | 00:43:06 01/03/2026 | 0OKB | 0,00000309 | |||||
exactOutputSingle | 00:43:06 01/03/2026 | 0OKB | 0,0000209 | |||||
swapTokensForExactTokens | 00:43:06 01/03/2026 | 0OKB | 0,00001529 | |||||
exactOutputSingle | 00:43:06 01/03/2026 | 0OKB | 0,00001916 | |||||
exactOutputSingle | 00:43:06 01/03/2026 | 0OKB | 0,00002184 | |||||
exactOutputSingle | 00:43:06 01/03/2026 | 0OKB | 0,00002309 | |||||
exactOutputSingle | 00:43:06 01/03/2026 | 0OKB | 0,00001926 | |||||
exactOutputSingle | 00:43:06 01/03/2026 | 0OKB | 0,00002097 | |||||
exactOutputSingle | 00:43:06 01/03/2026 | 0OKB | 0,00002089 | |||||
transfer | 00:43:06 01/03/2026 | 0OKB | 0,00000434 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 00:43:06 01/03/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x2f139e4f | 00:43:05 01/03/2026 | 0OKB | 0,00003925 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 00:43:05 01/03/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactOutputSingle | 00:43:04 01/03/2026 | 0OKB | 0,00002083 |
