Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 21:45:16 20/04/2026 | 0,0000264 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 21:45:16 20/04/2026 | 0,0000264 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 21:45:16 20/04/2026 | 0,0000264 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 21:45:16 20/04/2026 | 0,0000264 | 0,0000063 | |||||
transfer | 21:45:16 20/04/2026 | 0OKB | 0,00001446 | |||||
transfer | 21:45:16 20/04/2026 | 0OKB | 0,0000201 | |||||
0xbece96be | 21:45:16 20/04/2026 | 0OKB | 0,00000263 | |||||
exactOutputSingle | 21:45:16 20/04/2026 | 0OKB | 0,0000042 | |||||
OKB transfer | 21:45:16 20/04/2026 | 0,0000264 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 21:45:16 20/04/2026 | 0,0000264 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 21:45:16 20/04/2026 | 0,0000264 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 21:45:16 20/04/2026 | 0,0000264 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 21:45:16 20/04/2026 | 0,0000264 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 21:45:16 20/04/2026 | 0,0000264 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 21:45:16 20/04/2026 | 0,0000264 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 21:45:16 20/04/2026 | 0,0000264 | 0,0000063 | |||||
transfer | 21:45:16 20/04/2026 | 0OKB | 0,00001209 | |||||
OKB transfer | 21:45:16 20/04/2026 | 0,0000264 | 0,0000063 | |||||
transfer | 21:45:16 20/04/2026 | 0OKB | 0,0000124 | |||||
transfer | 21:45:16 20/04/2026 | 0OKB | 0,00001304 |
